Minecraft java版 1.16.1 箱子战利品表 
前言 
本战利品表只记录箱子,需要查询猪灵以物易物的战利品表请参阅 https://zh.minecraft.wiki/w/以物易物/旧战利品表。
查询时请善用Ctrl+F进行搜索。
藏宝室底部的远古残骸分为两种,一种堆叠数为1,权重为14;另一种堆叠数为2,权重为1。这里统一计算。不排除有其它箱子出现类似的情况,如有遗漏欢迎指正。
此表为纯手工翻译,不保证一定与官方翻译相同。
作者:备长中线
附魔类型说明 
| 箱子 | 附魔类型 | 
|---|---|
| 堡垒遗迹塔尖 | 灵魂疾行 | 
| 末地城 | 20-39级附魔 | 
| 丛林神殿 | 30级附魔 | 
| 要塞所有3种箱子 | 30级附魔 | 
| 其余 | 随机附魔 | 
废弃矿井 (abandoned_mineshaft) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1, 总权重: 71)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 命名牌 | 30/71 | 1 | 42.25% | 0.423 | 2.4 | 
| 金苹果 | 20/71 | 1 | 28.17% | 0.282 | 3.5 | 
| 附魔书 | 10/71 | 1 | 14.08% | 0.141 | 7.1 | 
| 铁镐 | 5/71 | 1 | 7.04% | 0.070 | 14.2 | 
| 附魔金苹果 | 1/71 | 1 | 1.41% | 0.014 | 71.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 2-4, 总权重: 83)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 面包 | 15/83 | 1-3 | 44.28% | 1.084 | 2.3 | 
| 铁锭 | 10/83 | 1-5 | 31.59% | 1.084 | 3.2 | 
| 煤炭 | 10/83 | 3-8 | 31.59% | 1.988 | 3.2 | 
| 西瓜种子 | 10/83 | 2-4 | 31.59% | 1.084 | 3.2 | 
| 南瓜种子 | 10/83 | 2-4 | 31.59% | 1.084 | 3.2 | 
| 甜菜种子 | 10/83 | 2-4 | 31.59% | 1.084 | 3.2 | 
| 金锭 | 5/83 | 1-3 | 16.90% | 0.361 | 5.9 | 
| 红石粉 | 5/83 | 4-9 | 16.90% | 1.175 | 5.9 | 
| 青金石 | 5/83 | 4-9 | 16.90% | 1.175 | 5.9 | 
| 钻石 | 3/83 | 1-2 | 10.42% | 0.163 | 9.6 | 
- 奖池 3 (抽取次数: 3, 总权重: 50)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铁轨 | 20/50 | 4-8 | 78.40% | 7.200 | 1.3 | 
| 火把 | 15/50 | 1-16 | 65.70% | 7.650 | 1.5 | 
| 动力铁轨 | 5/50 | 1-4 | 27.10% | 0.750 | 3.7 | 
| 探测铁轨 | 5/50 | 1-4 | 27.10% | 0.750 | 3.7 | 
| 激活铁轨 | 5/50 | 1-4 | 27.10% | 0.750 | 3.7 | 
堡垒遗迹桥 (bastion_bridge) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1, 总权重: 1)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 磁石 | 1/1 | 1 | 100.00% | 1.000 | 1.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 1-2, 总权重: 12)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 损坏的附魔弩 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
| 光灵箭 | 1/12 | 2-12 | 12.15% | 0.875 | 8.2 | 
| 镶金黑石 | 1/12 | 5-8 | 12.15% | 0.812 | 8.2 | 
| 哭泣的黑曜石 | 1/12 | 3-8 | 12.15% | 0.688 | 8.2 | 
| 金块 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
| 金锭 | 1/12 | 2-8 | 12.15% | 0.625 | 8.2 | 
| 铁锭 | 1/12 | 2-8 | 12.15% | 0.625 | 8.2 | 
| 钻石剑 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
| 附魔金胸甲 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
| 附魔金头盔 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
| 附魔金护腿 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
| 附魔金靴子 | 1/12 | 1 | 12.15% | 0.125 | 8.2 | 
- 奖池 3 (抽取次数: 2-4, 总权重: 5)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 线 | 1/5 | 1-6 | 47.95% | 2.100 | 2.1 | 
| 皮革 | 1/5 | 1-3 | 47.95% | 1.200 | 2.1 | 
| 箭 | 1/5 | 5-17 | 47.95% | 6.600 | 2.1 | 
| 铁粒 | 1/5 | 2-6 | 47.95% | 2.400 | 2.1 | 
| 金粒 | 1/5 | 2-6 | 47.95% | 2.400 | 2.1 | 
堡垒遗迹疣猪兽棚 (bastion_hoglin_stable) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1, 总权重: 105)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金块 | 25/105 | 2-4 | 23.81% | 0.714 | 4.2 | 
| 附魔金锄 | 15/105 | 1 | 14.29% | 0.143 | 7.0 | 
| 鞍 | 10/105 | 1 | 9.52% | 0.095 | 10.5 | 
| 损坏的附魔钻石锹 | 5/105 | 1 | 4.76% | 0.048 | 21.0 | 
| 远古残骸 | 3/105 | 1 | 2.86% | 0.029 | 35.0 | 
| 下界合金碎片 | 2/105 | 1 | 1.90% | 0.019 | 52.5 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 3-4, 总权重: 12)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 萤石 | 1/12 | 1-5 | 26.18% | 0.875 | 3.8 | 
| 镶金黑石 | 1/12 | 1-5 | 26.18% | 0.875 | 3.8 | 
| 灵魂沙 | 1/12 | 2-7 | 26.18% | 1.312 | 3.8 | 
| 绯红菌岩 | 1/12 | 2-7 | 26.18% | 1.312 | 3.8 | 
| 金粒 | 1/12 | 2-8 | 26.18% | 1.458 | 3.8 | 
| 皮革 | 1/12 | 1-3 | 26.18% | 0.583 | 3.8 | 
| 箭 | 1/12 | 5-17 | 26.18% | 3.208 | 3.8 | 
| 线 | 1/12 | 3-8 | 26.18% | 1.604 | 3.8 | 
| 生猪排 | 1/12 | 2-5 | 26.18% | 1.021 | 3.8 | 
| 熟猪排 | 1/12 | 2-5 | 26.18% | 1.021 | 3.8 | 
| 绯红菌 | 1/12 | 2-7 | 26.18% | 1.312 | 3.8 | 
| 绯红菌索 | 1/12 | 2-7 | 26.18% | 1.312 | 3.8 | 
堡垒遗迹塔尖 (bastion_other) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1, 总权重: 100)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 光灵箭 | 16/100 | 2-15 | 16.00% | 1.360 | 6.2 | 
| 损坏的附魔弩 | 12/100 | 1 | 12.00% | 0.120 | 8.3 | 
| 附魔书 | 10/100 | 1 | 10.00% | 0.100 | 10.0 | 
| 猪鼻旗帜图案 | 5/100 | 1 | 5.00% | 0.050 | 20.0 | 
| 音乐唱片(Pigstep) | 3/100 | 1 | 3.00% | 0.030 | 33.3 | 
| 远古残骸 | 2/100 | 1 | 2.00% | 0.020 | 50.0 | 
| 下界合金碎片 | 2/100 | 1 | 2.00% | 0.020 | 50.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 2, 总权重: 12)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 附魔金靴子 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 金块 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 弩 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 金锭 | 1/12 | 1-6 | 15.97% | 0.583 | 6.3 | 
| 铁锭 | 1/12 | 1-6 | 15.97% | 0.583 | 6.3 | 
| 钻石剑 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 金胸甲 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 金头盔 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 金护腿 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
| 金靴子 | 1/12 | 1 | 15.97% | 0.167 | 6.3 | 
- 奖池 3 (抽取次数: 3-5, 总权重: 11)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 箭 | 2/11 | 5-17 | 54.58% | 8.000 | 1.8 | 
| 哭泣的黑曜石 | 1/11 | 1-5 | 31.49% | 1.091 | 3.2 | 
| 镶金黑石 | 1/11 | 1-5 | 31.49% | 1.091 | 3.2 | 
| 锁链 | 1/11 | 2-10 | 31.49% | 2.182 | 3.2 | 
| 岩浆膏 | 1/11 | 2-6 | 31.49% | 1.455 | 3.2 | 
| 骨块 | 1/11 | 3-6 | 31.49% | 1.636 | 3.2 | 
| 铁粒 | 1/11 | 2-8 | 31.49% | 1.818 | 3.2 | 
| 黑曜石 | 1/11 | 4-6 | 31.49% | 1.818 | 3.2 | 
| 金粒 | 1/11 | 2-8 | 31.49% | 1.818 | 3.2 | 
| 线 | 1/11 | 4-6 | 31.49% | 1.818 | 3.2 | 
堡垒遗迹藏宝室 (bastion_treasure) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1-2, 总权重: 100)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 远古残骸 | 15/100 | 1-2 | 21.38% | 0.240 | 4.7 | 
| 下界合金锭 | 10/100 | 1 | 14.50% | 0.150 | 6.9 | 
| 下界合金碎片 | 10/100 | 1 | 14.50% | 0.150 | 6.9 | 
| 损坏的附魔钻石剑 | 10/100 | 1 | 14.50% | 0.150 | 6.9 | 
| 损坏的附魔钻石胸甲 | 6/100 | 1 | 8.82% | 0.090 | 11.3 | 
| 损坏的附魔钻石头盔 | 6/100 | 1 | 8.82% | 0.090 | 11.3 | 
| 损坏的附魔钻石护腿 | 6/100 | 1 | 8.82% | 0.090 | 11.3 | 
| 损坏的附魔钻石靴子 | 6/100 | 1 | 8.82% | 0.090 | 11.3 | 
| 损坏的钻石剑 | 6/100 | 1 | 8.82% | 0.090 | 11.3 | 
| 损坏的钻石胸甲 | 5/100 | 1 | 7.37% | 0.075 | 13.6 | 
| 损坏的钻石头盔 | 5/100 | 1 | 7.37% | 0.075 | 13.6 | 
| 损坏的钻石靴子 | 5/100 | 1 | 7.37% | 0.075 | 13.6 | 
| 损坏的钻石护腿 | 5/100 | 1 | 7.37% | 0.075 | 13.6 | 
| 钻石 | 5/100 | 1-3 | 7.37% | 0.150 | 13.6 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 2-4, 总权重: 9)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 光灵箭 | 1/9 | 5-21 | 29.44% | 4.333 | 3.4 | 
| 金块 | 1/9 | 2-5 | 29.44% | 1.167 | 3.4 | 
| 金锭 | 1/9 | 3-9 | 29.44% | 2.000 | 3.4 | 
| 铁锭 | 1/9 | 3-9 | 29.44% | 2.000 | 3.4 | 
| 哭泣的黑曜石 | 1/9 | 1-5 | 29.44% | 1.000 | 3.4 | 
| 下界石英 | 1/9 | 8-23 | 29.44% | 5.167 | 3.4 | 
| 镶金黑石 | 1/9 | 1-5 | 29.44% | 1.000 | 3.4 | 
| 岩浆膏 | 1/9 | 2-8 | 29.44% | 1.667 | 3.4 | 
| 铁粒 | 1/9 | 8-16 | 29.44% | 4.000 | 3.4 | 
埋藏的宝藏 (buried_treasure) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1, 总权重: 1)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海洋之心 | 1/1 | 1 | 100.00% | 1.000 | 1.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 5-8, 总权重: 35)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铁锭 | 20/35 | 1-4 | 99.39% | 9.286 | 1.0 | 
| 金锭 | 10/35 | 1-4 | 87.97% | 4.643 | 1.1 | 
| TNT | 5/35 | 1-2 | 62.74% | 1.393 | 1.6 | 
- 奖池 3 (抽取次数: 1-3, 总权重: 15)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 绿宝石 | 5/15 | 4-8 | 53.09% | 4.000 | 1.9 | 
| 钻石 | 5/15 | 1-2 | 53.09% | 1.000 | 1.9 | 
| 海晶砂砾 | 5/15 | 1-5 | 53.09% | 2.000 | 1.9 | 
- 奖池 4 (抽取次数: 0-1, 总权重: 2)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 皮革胸甲 | 1/2 | 1 | 25.00% | 0.250 | 4.0 | 
| 铁剑 | 1/2 | 1 | 25.00% | 0.250 | 4.0 | 
- 奖池 5 (抽取次数: 2, 总权重: 2)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 熟鳕鱼 | 1/2 | 2-4 | 75.00% | 3.000 | 1.3 | 
| 熟鲑鱼 | 1/2 | 2-4 | 75.00% | 3.000 | 1.3 | 
沙漠神殿 (desert_pyramid) 
- 奖池 1 (抽取次数: 2-4, 总权重: 232)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 骨头 | 25/232 | 4-6 | 28.66% | 1.616 | 3.5 | 
| 蜘蛛眼 | 25/232 | 1-3 | 28.66% | 0.647 | 3.5 | 
| 腐肉 | 25/232 | 3-7 | 28.66% | 1.616 | 3.5 | 
| 鞍 | 20/232 | 1 | 23.49% | 0.259 | 4.3 | 
| 附魔书 | 20/232 | 1 | 23.49% | 0.259 | 4.3 | 
| 金苹果 | 20/232 | 1 | 23.49% | 0.259 | 4.3 | 
| 铁锭 | 15/232 | 1-5 | 18.05% | 0.582 | 5.5 | 
| 金锭 | 15/232 | 2-7 | 18.05% | 0.873 | 5.5 | 
| 绿宝石 | 15/232 | 1-3 | 18.05% | 0.388 | 5.5 | 
| 铁马铠 | 15/232 | 1 | 18.05% | 0.194 | 5.5 | 
| 金马铠 | 10/232 | 1 | 12.32% | 0.129 | 8.1 | 
| 钻石 | 5/232 | 1-3 | 6.31% | 0.129 | 15.8 | 
| 钻石马铠 | 5/232 | 1 | 6.31% | 0.065 | 15.8 | 
| 附魔金苹果 | 2/232 | 1 | 2.56% | 0.026 | 39.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 4, 总权重: 50)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 骨头 | 10/50 | 1-8 | 59.04% | 3.600 | 1.7 | 
| 火药 | 10/50 | 1-8 | 59.04% | 3.600 | 1.7 | 
| 腐肉 | 10/50 | 1-8 | 59.04% | 3.600 | 1.7 | 
| 线 | 10/50 | 1-8 | 59.04% | 3.600 | 1.7 | 
| 沙子 | 10/50 | 1-8 | 59.04% | 3.600 | 1.7 | 
末地城 (end_city_treasure) 
- 奖池 1 (抽取次数: 2-6, 总权重: 85)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金锭 | 15/85 | 2-7 | 52.25% | 3.176 | 1.9 | 
| 铁锭 | 10/85 | 4-8 | 38.43% | 2.824 | 2.6 | 
| 钻石 | 5/85 | 2-7 | 21.24% | 1.059 | 4.7 | 
| 甜菜种子 | 5/85 | 1-10 | 21.24% | 1.294 | 4.7 | 
| 鞍 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石剑 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石靴子 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石胸甲 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石护腿 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石头盔 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石镐 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔钻石锹 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁剑 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁靴子 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁胸甲 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁护腿 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁头盔 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁镐 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 附魔铁锹 | 3/85 | 1 | 13.28% | 0.141 | 7.5 | 
| 绿宝石 | 2/85 | 2-6 | 9.03% | 0.376 | 11.1 | 
| 铁马铠 | 1/85 | 1 | 4.61% | 0.047 | 21.7 | 
| 金马铠 | 1/85 | 1 | 4.61% | 0.047 | 21.7 | 
| 钻石马铠 | 1/85 | 1 | 4.61% | 0.047 | 21.7 | 
雪屋 (igloo_chest) 
- 奖池 1 (抽取次数: 2-8, 总权重: 63)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 15/63 | 1-3 | 70.36% | 2.381 | 1.4 | 
| 煤炭 | 15/63 | 1-4 | 70.36% | 2.976 | 1.4 | 
| 金粒 | 10/63 | 1-3 | 55.30% | 1.587 | 1.8 | 
| 腐肉 | 10/63 | 1 | 55.30% | 0.794 | 1.8 | 
| 小麦 | 10/63 | 2-3 | 55.30% | 1.984 | 1.8 | 
| 石斧 | 2/63 | 1 | 14.72% | 0.159 | 6.8 | 
| 绿宝石 | 1/63 | 1 | 7.64% | 0.079 | 13.1 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 1, 总权重: 1)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金苹果 | 1/1 | 1 | 100.00% | 1.000 | 1.0 | 
丛林神殿 (jungle_temple) 
- 奖池 1 (抽取次数: 2-6, 总权重: 88)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 骨头 | 20/88 | 4-6 | 61.93% | 4.545 | 1.6 | 
| 腐肉 | 16/88 | 3-7 | 53.36% | 3.636 | 1.9 | 
| 金锭 | 15/88 | 2-7 | 50.98% | 3.068 | 2.0 | 
| 竹子 | 15/88 | 1-3 | 50.98% | 1.364 | 2.0 | 
| 铁锭 | 10/88 | 1-5 | 37.38% | 1.364 | 2.7 | 
| 钻石 | 3/88 | 1-3 | 12.85% | 0.273 | 7.8 | 
| 鞍 | 3/88 | 1 | 12.85% | 0.136 | 7.8 | 
| 绿宝石 | 2/88 | 1-3 | 8.74% | 0.182 | 11.4 | 
| 铁马铠 | 1/88 | 1 | 4.46% | 0.045 | 22.4 | 
| 金马铠 | 1/88 | 1 | 4.46% | 0.045 | 22.4 | 
| 钻石马铠 | 1/88 | 1 | 4.46% | 0.045 | 22.4 | 
| 附魔书 | 1/88 | 1 | 4.46% | 0.045 | 22.4 | 
丛林神殿发射器 (jungle_temple_dispenser) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1-2, 总权重: 30)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 箭 | 30/30 | 2-7 | 100.00% | 6.750 | 1.0 | 
下界要塞 (nether_bridge) 
- 奖池 1 (抽取次数: 2-4, 总权重: 73)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金锭 | 15/73 | 1-3 | 48.96% | 1.233 | 2.0 | 
| 鞍 | 10/73 | 1 | 35.26% | 0.411 | 2.8 | 
| 金马铠 | 8/73 | 1 | 29.09% | 0.329 | 3.4 | 
| 钻石 | 5/73 | 1-3 | 19.04% | 0.411 | 5.3 | 
| 铁锭 | 5/73 | 1-5 | 19.04% | 0.616 | 5.3 | 
| 钻石剑 | 5/73 | 1 | 19.04% | 0.205 | 5.3 | 
| 金胸甲 | 5/73 | 1 | 19.04% | 0.205 | 5.3 | 
| 打火石 | 5/73 | 1 | 19.04% | 0.205 | 5.3 | 
| 下界疣 | 5/73 | 3-7 | 19.04% | 1.027 | 5.3 | 
| 铁马铠 | 5/73 | 1 | 19.04% | 0.205 | 5.3 | 
| 钻石马铠 | 3/73 | 1 | 11.78% | 0.123 | 8.5 | 
| 黑曜石 | 2/73 | 2-4 | 7.97% | 0.247 | 12.5 | 
掠夺者前哨站 (pillager_outpost) 
- 奖池 1 (抽取次数: 0-1, 总权重: 1)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弩 | 1/1 | 1 | 50.00% | 0.500 | 2.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 2-3, 总权重: 17)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 7/17 | 3-5 | 72.52% | 4.118 | 1.4 | 
| 马铃薯 | 5/17 | 2-5 | 57.50% | 2.574 | 1.7 | 
| 胡萝卜 | 5/17 | 3-5 | 57.50% | 2.941 | 1.7 | 
- 奖池 3 (抽取次数: 1-3, 总权重: 1)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 深色橡木原木 | 1/1 | 2-3 | 100.00% | 5.000 | 1.0 | 
- 奖池 4 (抽取次数: 2-3, 总权重: 22)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 附魔之瓶 | 7/22 | 1 | 60.91% | 0.795 | 1.6 | 
| 线 | 4/22 | 1-6 | 39.14% | 1.591 | 2.6 | 
| 箭 | 4/22 | 2-7 | 39.14% | 2.045 | 2.6 | 
| 绊线钩 | 3/22 | 1-3 | 30.50% | 0.682 | 3.3 | 
| 铁锭 | 3/22 | 1-3 | 30.50% | 0.682 | 3.3 | 
| 附魔书 | 1/22 | 1 | 10.96% | 0.114 | 9.1 | 
废弃传送门 (ruined_portal) 
- 奖池 1 (抽取次数: 4-8, 总权重: 398)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑曜石 | 40/398 | 1-2 | 46.44% | 0.905 | 2.2 | 
| 燧石 | 40/398 | 1-4 | 46.44% | 1.508 | 2.2 | 
| 铁粒 | 40/398 | 9-18 | 46.44% | 8.141 | 2.2 | 
| 打火石 | 40/398 | 1 | 46.44% | 0.603 | 2.2 | 
| 火焰弹 | 40/398 | 1 | 46.44% | 0.603 | 2.2 | 
| 金苹果 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 金粒 | 15/398 | 4-24 | 20.47% | 3.166 | 4.9 | 
| 附魔金剑 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金斧 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金锄 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金锹 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金镐 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金靴子 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金胸甲 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金头盔 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 附魔金护腿 | 15/398 | 1 | 20.47% | 0.226 | 4.9 | 
| 闪烁的西瓜片 | 5/398 | 4-12 | 7.29% | 0.603 | 13.7 | 
| 金马铠 | 5/398 | 1 | 7.29% | 0.075 | 13.7 | 
| 轻质测重压力板 | 5/398 | 1 | 7.29% | 0.075 | 13.7 | 
| 金胡萝卜 | 5/398 | 4-12 | 7.29% | 0.603 | 13.7 | 
| 时钟 | 5/398 | 1 | 7.29% | 0.075 | 13.7 | 
| 金锭 | 5/398 | 2-8 | 7.29% | 0.377 | 13.7 | 
| 钟 | 1/398 | 1 | 1.50% | 0.015 | 66.8 | 
| 附魔金苹果 | 1/398 | 1 | 1.50% | 0.015 | 66.8 | 
| 金块 | 1/398 | 1-2 | 1.50% | 0.023 | 66.8 | 
沉船地图箱 (shipwreck_map) 
- 奖池 1 (抽取次数: 1, 总权重: 1)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 藏宝图 | 1/1 | 1 | 100.00% | 1.000 | 1.0 | 
- 奖池 2 (抽取次数: 3, 总权重: 38)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 纸 | 20/38 | 1-10 | 89.37% | 8.684 | 1.1 | 
| 皮革 | 10/38 | 1-5 | 59.99% | 2.368 | 1.7 | 
| 书 | 5/38 | 1-5 | 34.51% | 1.184 | 2.9 | 
| 指南针 | 1/38 | 1 | 7.69% | 0.079 | 13.0 | 
| 空地图 | 1/38 | 1 | 7.69% | 0.079 | 13.0 | 
| 时钟 | 1/38 | 1 | 7.69% | 0.079 | 13.0 | 
沉船补给箱 (shipwreck_supply) 
- 奖池 1 (抽取次数: 3-10, 总权重: 77)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 谜之炖菜 | 10/77 | 1 | 57.43% | 0.844 | 1.7 | 
| 纸 | 8/77 | 1-12 | 49.42% | 4.390 | 2.0 | 
| 马铃薯 | 7/77 | 2-6 | 44.89% | 2.364 | 2.2 | 
| 毒马铃薯 | 7/77 | 2-6 | 44.89% | 2.364 | 2.2 | 
| 胡萝卜 | 7/77 | 4-8 | 44.89% | 3.545 | 2.2 | 
| 小麦 | 7/77 | 8-21 | 44.89% | 8.568 | 2.2 | 
| 煤炭 | 6/77 | 2-8 | 39.96% | 2.532 | 2.5 | 
| 腐肉 | 5/77 | 5-24 | 34.60% | 6.120 | 2.9 | 
| 火药 | 3/77 | 1-5 | 22.44% | 0.760 | 4.5 | 
| 附魔皮革帽子 | 3/77 | 1 | 22.44% | 0.253 | 4.5 | 
| 附魔皮革外套 | 3/77 | 1 | 22.44% | 0.253 | 4.5 | 
| 附魔皮革裤子 | 3/77 | 1 | 22.44% | 0.253 | 4.5 | 
| 附魔皮革靴子 | 3/77 | 1 | 22.44% | 0.253 | 4.5 | 
| 南瓜 | 2/77 | 1-3 | 15.57% | 0.338 | 6.4 | 
| 竹子 | 2/77 | 1-3 | 15.57% | 0.338 | 6.4 | 
| TNT | 1/77 | 1-2 | 8.10% | 0.127 | 12.3 | 
沉船宝箱 (shipwreck_treasure) 
- 奖池 1 (抽取次数: 3-6, 总权重: 150)
| 物品 | 权重 | 数量 | 概率 | 平均数量/箱 | 箱子数/个 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铁锭 | 90/150 | 1-5 | 97.40% | 8.100 | 1.0 | 
